January 16, 2025 07:55 AM
98
69
GAME LIST | कल | आज |
---|---|---|
DESAWAR 05:15 AM | View Chart |
03 | 69 |
GALI 11:55 PM | View Chart |
98 | - |
FARIDABAD 06:00 PM | View Chart |
31 | - |
GAZIYABAAD 08:50 PM | View Chart |
06 | - |
GHAZIABAD DIN 04:30 PM | View Chart |
47 | - |
KHATU SHYAM 04:30 PM | View Chart |
35 | - |
TEZPUR DAY 04:30 PM | View Chart |
97 | - |
TEZPUR EVENING 06:30 PM | View Chart |
79 | - |
TEZPUR NIGHT 08:30 PM | View Chart |
12 | - |
HINDUSTAN 05:30 PM | View Chart |
32 | - |
HARIDWAR 12:00 PM | View Chart |
06 | - |
GHAZIABAD NOON 02:00 PM | View Chart |
99 | - |
TEZPUR MORNING 01:30 PM | View Chart |
86 | - |
GOLDSTAR 04:15 PM | View Chart |
36 | - |
INDIA BAZAR 04:15 PM | View Chart |
97 | - |
DELHI GOLD 07:45 PM | View Chart |
55 | - |
PUNE CITY 12:30 PM | View Chart |
31 | 65 |
RANCHI 05:00 AM | View Chart |
XX | - |
BHOPAL MORNING 04:45 AM | View Chart |
03 | 69 |
INDIA DARBAR 11:20 AM | View Chart |
58 | - |
GOA NIGHT 11:50 PM | View Chart |
98 | - |
MUMBAI CITY 01:15 PM | View Chart |
22 | - |
DUBAI BAZAR 11:00 PM | View Chart |
82 | - |
LUCKNOW GOLD 12:10 PM | View Chart |
74 | - |
GD BAZAR 2AM 02:00 AM | View Chart |
40 | 42 |
RAJASTHAN EVENING 03:00 PM | View Chart |
52 | - |
BIG BAZAR 07:40 PM | View Chart |
94 | - |
TAJ EXPRESS 10:30 PM | View Chart |
57 | - |
MUMBAI BAZAR 04:00 PM | View Chart |
92 | - |
SHREE KRISHNA 03:00 PM | View Chart |
53 | - |
JAI LAXMI 04:45 PM | View Chart |
91 | - |
TAJ 03:15 PM | View Chart |
43 | - |
FARIDABAD DIN 05:30 PM | View Chart |
52 | - |
SUPER DELHI 02:30 PM | View Chart |
99 | - |
BIHAR 07:15 PM | View Chart |
XX | - |
BIKANER SUPER 02:20 AM | View Chart |
48 | 21 |
UP BAZZAR 04:30 PM | View Chart |
24 | - |
NASIRABAD 06:00 PM | View Chart |
XX | - |
SALIMAR DAY 04:00 PM | View Chart |
29 | - |
DATE | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GAZIYABAAD | GHAZIABAD DIN | KHATU SHYAM | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING | TEZPUR NIGHT | HINDUSTAN | HARIDWAR | GHAZIABAD NOON | TEZPUR MORNING | GOLDSTAR | INDIA BAZAR | DELHI GOLD | PUNE CITY | RANCHI | BHOPAL MORNING | INDIA DARBAR | GOA NIGHT | MUMBAI CITY | DUBAI BAZAR | LUCKNOW GOLD | GD BAZAR 2AM | RAJASTHAN EVENING | BIG BAZAR | TAJ EXPRESS | MUMBAI BAZAR | SHREE KRISHNA | JAI LAXMI | TAJ | FARIDABAD DIN | SUPER DELHI | BIHAR | BIKANER SUPER | UP BAZZAR | NASIRABAD | SALIMAR DAY |
TIME | 05:15 AM | 11:55 PM | 06:00 PM | 08:50 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 06:30 PM | 08:30 PM | 05:30 PM | 12:00 PM | 02:00 PM | 01:30 PM | 04:15 PM | 04:15 PM | 07:45 PM | 12:30 PM | 05:00 AM | 04:45 AM | 11:20 AM | 11:50 PM | 01:15 PM | 11:00 PM | 12:10 PM | 02:00 AM | 03:00 PM | 07:40 PM | 10:30 PM | 04:00 PM | 03:00 PM | 04:45 PM | 03:15 PM | 05:30 PM | 02:30 PM | 07:15 PM | 02:20 AM | 04:30 PM | 06:00 PM | 04:00 PM |
01-01 | - | 47 | 35 | 44 | 81 | 94 | 13 | 87 | 28 | 76 | 79 | 07 | 41 | 94 | - | 44 | - | - | - | - | 47 | - | 99 | - | - | 02 | 82 | 47 | 08 | 74 | 00 | 45 | 55 | 13 | - | - | 14 | 89 | 74 |
02-01 | 00 | 54 | 70 | 33 | 27 | 40 | 68 | 32 | 76 | 16 | 17 | 09 | 20 | 66 | - | 51 | 64 | 15 | 00 | - | 54 | 66 | 45 | - | 00 | 99 | 89 | 43 | 70 | 82 | 00 | 85 | 06 | 06 | - | 99 | 95 | 66 | 18 |
03-01 | 04 | 62 | 91 | 76 | 15 | 55 | 16 | 74 | 59 | 37 | 28 | 63 | 18 | 05 | - | 00 | 89 | - | 04 | 82 | 62 | - | - | - | 86 | 31 | 72 | 35 | 39 | 03 | 61 | 16 | 40 | 72 | - | 68 | 85 | 24 | 33 |
04-01 | 54 | 30 | 84 | 77 | 51 | 84 | 63 | 25 | 47 | 19 | 43 | 77 | 82 | 89 | 15 | 25 | - | 13 | 54 | - | 30 | 20 | 24 | 76 | 38 | 06 | 58 | 74 | 40 | 42 | 48 | 21 | 34 | 00 | - | 12 | 61 | 07 | 57 |
05-01 | 76 | 94 | 66 | 80 | 16 | 67 | 26 | 48 | 35 | 03 | 10 | 52 | 59 | 12 | 97 | - | 97 | 59 | 76 | 69 | 94 | 73 | 84 | - | 20 | 26 | 37 | 67 | 49 | 26 | 98 | 13 | 89 | 13 | 09 | 17 | 36 | - | 35 |
06-01 | 00 | 23 | 27 | 24 | 92 | 40 | 85 | 36 | 92 | 23 | 30 | 52 | 47 | 02 | 85 | 75 | 10 | 53 | 00 | 17 | 23 | - | 55 | 32 | 27 | 57 | 39 | 25 | 33 | 19 | 81 | 06 | 78 | 27 | 26 | 01 | 03 | - | 46 |
07-01 | 83 | 84 | 75 | 44 | 89 | 61 | 21 | 73 | 81 | 79 | 65 | 06 | 00 | 41 | 84 | 39 | 38 | - | 83 | 72 | 84 | 31 | 04 | - | 80 | 46 | 41 | 05 | 74 | 80 | 65 | 47 | 61 | 05 | 00 | 81 | 32 | - | 95 |
08-01 | 99 | 71 | 43 | 03 | 13 | 30 | 92 | 19 | 83 | 22 | 22 | 68 | 06 | 07 | 14 | 09 | 34 | 17 | 99 | 67 | 71 | 64 | 81 | 74 | 93 | 58 | 44 | 27 | 82 | 67 | 61 | 38 | 27 | 84 | 86 | 94 | 89 | - | 53 |
09-01 | 73 | 68 | 96 | 26 | 06 | 04 | 22 | 67 | 64 | 75 | 54 | 69 | 75 | 22 | 12 | 03 | 50 | 53 | 73 | 84 | 68 | 40 | 04 | 35 | 42 | 56 | 63 | 13 | 52 | 36 | 30 | 73 | 10 | 95 | 82 | 67 | 44 | - | 95 |
10-01 | 18 | 84 | 99 | 30 | 62 | 50 | 84 | 51 | 26 | 65 | 15 | 75 | 74 | 03 | 77 | - | 27 | 17 | 18 | 87 | 84 | 40 | 68 | 20 | 93 | 96 | 82 | 86 | 89 | 39 | 48 | 42 | 79 | 12 | 12 | 88 | 56 | - | 56 |
11-01 | 84 | 31 | 64 | 19 | 29 | 89 | 34 | 40 | 28 | 49 | 75 | 58 | 93 | 22 | 18 | 86 | 98 | 50 | 84 | 52 | 31 | 34 | 08 | - | 50 | 45 | 38 | 35 | 91 | 19 | 94 | 70 | 36 | 75 | 36 | 14 | 69 | - | 56 |
12-01 | 63 | 66 | 45 | 19 | 43 | 09 | 19 | 42 | 50 | 27 | 59 | 33 | 99 | 42 | 07 | 32 | - | - | 63 | 58 | 66 | 32 | 69 | - | 80 | 18 | 34 | 29 | 14 | 53 | 68 | 70 | 75 | 18 | - | 95 | 88 | - | 76 |
13-01 | 40 | 75 | 88 | 39 | 92 | 93 | 18 | 24 | 98 | 78 | 92 | 18 | 35 | 12 | 51 | 42 | 98 | - | 40 | 12 | 75 | 59 | 92 | 84 | 31 | 14 | 07 | 27 | 61 | 05 | 87 | 29 | 47 | 85 | - | 51 | 75 | - | 07 |
14-01 | 80 | 39 | 42 | 04 | 79 | 52 | 38 | 85 | 39 | 80 | 88 | 29 | 50 | 34 | 07 | 95 | 51 | 76 | 80 | 01 | 39 | 83 | 06 | 32 | 07 | 83 | 76 | 87 | 01 | 13 | 63 | 96 | 88 | 97 | - | 37 | 52 | - | 40 |
15-01 | 03 | 98 | 31 | 06 | 47 | 35 | 97 | 79 | 12 | 32 | 06 | 99 | 86 | 36 | 97 | 55 | 31 | - | 03 | 58 | 98 | 22 | 82 | 74 | 40 | 52 | 94 | 57 | 92 | 53 | 91 | 43 | 52 | 99 | - | 48 | 24 | - | 29 |
16-01 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 69 | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
17-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Satta King is a renowned betting game that originated in the heart of Mumbai, Maharashtra during the 1950s. Although it operates outside the legal frameworks in India, it has amassed a significant following. This game is primarily about luck, predicated on the outcome of a randomly drawn number within a set range. Learn more about Satta King and its intriguing history at sattakingok.in.
Explore answers to commonly asked questions about Satta King to better understand the game and refine your playing techniques.